R7 VHF NK (Enable)
Portátil MOTOTRBO R7 136-174 Mhz NKPT GNSS 64 Canales (Version NO Display-Enable)
Precio no incluye IVA
$1.335.344
Disponible para reserva
Añadir a comparadorDescripción
GRANDES CARACTERÍSTICAS,
DISEÑO COMPACTO
Más características que nunca, en un diseño elegante y ergonómico
FUERTE Y CLARO
Proporcionando un nivel superior de cancelación de ruido, volumen y claridad, el MOTOTRBO R7, se destaca en casos en que las comunicaciones de audio sean un reto, para que su equipo pueda escuchar y ser escuchado en cualquier lugar en el que opere, incluso en los entornos más ruidosos.
APTO PARA NEGOCIOS
Construido de forma robusta con una cobertura de voz personalizada y características de seguridad con visión en el futuro para minimizar el tiempo de inactividad del dispositivo, MOTOTRBO R7 se ha adaptado a las empresas y se ha probado para resistir los entornos más difíciles.
LISTO PARA EL MAÑANA
- Micrófonos delanteros y traseros para cancelación de ruido avanzada
- Batería delgada (hasta 28 horas de duración).
- Bluetooth 5.2 con capacidad de conectar hasta 5 dispositivos a la vez.
Portátil MOTOTRBO R7 136-174 Mhz NK GNSS 64 Canales (Version No Display-Enabled)
Incluye:
- Radio Portatil R7 (LAH06JDC9RA2AN)
- Batería Impres 2850MAh PMNN4809
- Cargador Impres PMPN4527
- Antena VHF
- Dust cover PMHN4429
- Belt clip PMLN4651
- 2 años de garantia
- 5 años de actualización de software
Nota: Para programar R7, se requiere del cable de programación PMKN4265 o cable de alineación y servicio PMKN4229 no incluidos.
Características:
| No display | Display | |||
| Main Radio Features: | Capable | Enabled | Capable | Enabled |
| Max. Number of Channels | 64 | 64 | 1.000 | 1.000 |
| Display | No | No | Color | Color |
| Keypad | No | No | Full | Full |
| Menu Navigation Buttons | No | No | Yes | Yes |
| Side Programmable Buttons | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Front Programmable Buttons | No | No | 2 | 2 |
| Top Channel Knob Positions | 16 | 16 | Continuo | Continuo |
| Top Programmable (Orange) Button | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ingress Protection Rating | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Enhanced Radio Features: | ||||
| GPS | Optional | Yes | Optional | Yes |
| Third Party Applications | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Intrinsically Safe Option | Optional | Optional | Optional | Optional |
| WiFi | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Premium Software Features: | Capable | Enabled | Capable | Enabled |
| Bluetooth 5.2 | Optional | Yes | Optional | Yes |
| Digital Telephony | Optional | Yes | Optional | Yes |
| Enhanced Privacy | Optional | Yes | Optional | Yes |
| Transmit Interrupt | Optional | Yes | Optional | Yes |
| Enhanced Noise Cancellation (SINC+) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mute Mode | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Receive Audio Leveling | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Indoor Location | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Man Down / Fall Alert | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Multi-Button PTT | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Text to Speech | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Transmit Inhibit | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Audio Recording | Optional | Yes | Optional | Yes |
| Generic Sensor | Optional | Yes | Optional | Yes |
| Smartphone Collaboration | Optional | Yes | Optional | Yes |
| Systems Supported: | ||||
| Analog Conventional | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Digital Conventional | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IP Site Connect | Optional | Yes | Optional | Yes |
| Capacity Plus | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Linked Capacity Plus | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Capacity MAX | Optional | Optional | Optional | Optional |
| WAVE OnCloud | N/A | N/A | N/A | N/A |










